| 工場モデル : | AD9201ARSRL | RoHS ステータス : | リード/ RoHS非対応 |
|---|---|---|---|
| メーカー/ブランド : | ADI (Analog Devices, Inc.) | 在庫状況 : | 350 pcs Stock |
| 説明 : | IC ADC 10BIT 2CH 40MSPS 28-SSOP | 配達場所 : | 香港 |
| 仕様書 : | 輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| モデル | AD9201ARSRL |
|---|---|
| メーカー | |
| 説明 | IC ADC 10BIT 2CH 40MSPS 28-SSOP |
| フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 350 pcs |
| 仕様書 | |
| 電圧 - 供給、デジタル | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 電圧 - 供給、アナログ | 2.7 V ~ 5.5 V |
| サプライヤデバイスパッケージ | 28-SSOP |
| シリーズ | - |
| サンプリングレート(毎秒) | 20M |
| 参照タイプ | Internal |
| 比 - S / H:ADC | 1:1 |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| 他の名前 | AD9201ARSRL-ND AD9201ARSRLTR |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C |
| 入力数 | 2 |
| ビット数 | 10 |
| A / Dコンバータの数 | 2 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 入力タイプ | Differential, Single Ended |
| 特徴 | Simultaneous Sampling |
| 詳細な説明 | 10 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 2 Pipelined 28-SSOP |
| データインタフェース | Parallel |
| コンフィギュレーション | S/H-ADC |
| ベース部品番号 | AD9201 |
| 建築 | Pipelined |







10-BIT ADC PARALLEL, WORD ACCESS
IC ADC 10BIT CMOS 20MSPS 48-LQFP

IC ADC CMOS 10BIT DUAL 28-SSOP

IC ADC 10BIT 2CH 40MSPS 28-SSOP

IC ADC CMOS 10BIT DUAL 28-SSOP
SQUARE COFFEE TABLE, CHERRY TOP,

IC ADC 10BIT 40MSPS 3V 28-TSSOP
10-BIT ADC PARALLEL, WORD ACCESS
SQUARE COFFEE TABLE, GRAY TOP, 2
IC ADC 10BIT CMOS 20MSPS 48-LQFP