工場モデル : | LTC1199IMS8#TRPBF | RoHS ステータス : | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
---|---|---|---|
メーカー/ブランド : | ADI (Analog Devices, Inc.) | 在庫状況 : | 375 pcs Stock |
説明 : | IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-MSOP | 配達場所 : | 香港 |
仕様書 : | 輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
モデル | LTC1199IMS8#TRPBF |
---|---|
メーカー | |
説明 | IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-MSOP |
フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
在庫あり | 375 pcs |
仕様書 | |
電圧 - 供給、デジタル | 4 V ~ 6 V |
電圧 - 供給、アナログ | 4 V ~ 6 V |
サプライヤデバイスパッケージ | 8-MSOP |
シリーズ | - |
サンプリングレート(毎秒) | 450k |
参照タイプ | External |
比 - S / H:ADC | 1:1 |
パッケージング | Tape & Reel (TR) |
パッケージ/ケース | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
運転温度 | -40°C ~ 85°C |
入力数 | 1, 2 |
ビット数 | 10 |
A / Dコンバータの数 | 1 |
水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks |
鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
入力タイプ | Differential, Single Ended |
特徴 | - |
詳細な説明 | 10 Bit Analog to Digital Converter 1, 2 Input 1 SAR 8-MSOP |
データインタフェース | SPI |
コンフィギュレーション | S/H-ADC |
ベース部品番号 | LTC1199 |
建築 | SAR |
IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-SOIC
IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-SOIC
IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-SOIC
IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-MSOP
IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-SOIC
IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-MSOP
IC ADC 10BIT SAR 8MSOP
LTC1199 - 450KSPS 2/CH INPUT 10-
IC ADC 10BIT SAR 8MSOP
IC ADC 10BIT 210KHZ W/SD 8-MSOP