| 工場モデル : | L01-6354 |
|---|---|
| RoHS ステータス : | |
| メーカー/ブランド : | AlfaMag Electronics (AMGIS) |
| 在庫状況 : | 1 pcs Stock |
| 説明 : | PWR XFMR TORO 15VA TH |
| 配達場所 : | 香港 |
| 仕様書 : | L01-6354(1).pdfL01-6354(2).pdf |
| 輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| モデル | L01-6354 |
|---|---|
| メーカー | AlfaMag Electronics (AMGIS) |
| 説明 | PWR XFMR TORO 15VA TH |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 1 pcs |
| 仕様書 | L01-6354(1).pdfL01-6354(2).pdf |
| 重量 | 0.671 lb (304.36 g) |
| 電圧 - セカンダリ(全負荷) | Parallel 18V, Series 36V |
| 電圧 - プライマリ | 115V, 230V |
| 電圧 - 絶縁 | 4000Vrms |
| タイプ | Toroidal |
| 結線スタイル | PC Pin |
| サイズ/寸法 | 60.00mm L x 60.00mm W |
| シリーズ | L01 |
| 二次巻線(複数可) | Dual |
| 一次巻線(複数可) | Dual |
| 電力 - 最大 | 15VA |
| パッケージ | Tray |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 高さ - 着席(最大) | 26.30mm |
| 電流 - 出力(最大) | Parallel 834mA, Series 417mA |
| 中心タップ | No |







PWR XFMR TORO 25VA TH
PWR XFMR TORO 25VA TH
PWR XFMR TORO 15VA TH
PWR XFMR TORO 15VA TH
PWR XFMR TORO 25VA TH
PWR XFMR TORO 15VA TH
PWR XFMR TORO 15VA TH
PWR XFMR TORO 25VA TH
PWR XFMR TORO 10VA TH
PWR XFMR TORO 15VA TH