| 工場モデル : | 425F22A016M3840 |
|---|---|
| RoHS ステータス : | |
| メーカー/ブランド : | CTS Electronic Components |
| 在庫状況 : | - |
| 説明 : | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD |
| 配達場所 : | 香港 |
| 仕様書 : | 425F22A016M3840(1).pdf425F22A016M3840(2).pdf425F22A016M3840(3).pdf |
| 輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| モデル | 425F22A016M3840 |
|---|---|
| メーカー | CTS Electronic Components |
| 説明 | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 在庫あり |
| 仕様書 | 425F22A016M3840(1).pdf425F22A016M3840(2).pdf425F22A016M3840(3).pdf |
| タイプ | MHz Crystal |
| サイズ/寸法 | 0.098' L x 0.079' W (2.50mm x 2.00mm) |
| シリーズ | 425 |
| 評価 | - |
| パッケージ/ケース | 4-SMD, No Lead |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | -20°C ~ 70°C |
| 動作モード | Fundamental |
| 装着タイプ | Surface Mount |
| 負荷キャパシタンス | 10pF |
| 高さ - 着席(最大) | 0.026' (0.65mm) |
| 周波数公差 | ±20ppm |
| 周波数安定性 | ±20ppm |
| 周波数 | 16.384 MHz |
| ESR(等価直列抵抗) | 100 Ohms |







CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD
PDFRFQCRYSTAL 18.4320MHZ 10PF SMD
PDFRFQCRYSTAL 22.1184MHZ 10PF SMD
PDFRFQCRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD
在庫ありCRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD
PDFRFQCRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD
PDFRFQCRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD
在庫ありCRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD
PDFRFQ
CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD
PDFRFQCRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD
PDFRFQ