| 工場モデル : | B43305F2567M000 | RoHS ステータス : | |
|---|---|---|---|
| メーカー/ブランド : | EPCOS | 在庫状況 : | - |
| 説明 : | CAP ALUM 560UF 20% 250V SNAP | 配達場所 : | 香港 |
| 仕様書 : | B43305F2567M000(1).pdfB43305F2567M000(2).pdfB43305F2567M000(3).pdf | 輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| モデル | B43305F2567M000 |
|---|---|
| メーカー | EPCOS |
| 説明 | CAP ALUM 560UF 20% 250V SNAP |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 在庫あり |
| 仕様書 | B43305F2567M000(1).pdfB43305F2567M000(2).pdfB43305F2567M000(3).pdf |
| 電圧 - 定格 | 250 V |
| 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | - |
| サイズ/寸法 | 0.984' Dia (25.00mm) |
| シリーズ | B43305 |
| 低周波リップル電流 | 2.12 A @ 100 Hz |
| 評価 | - |
| 偏光 | Polar |
| パッケージ/ケース | Radial, Can - Snap-In |
| パッケージ | Bulk |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 温度@生涯。 | 2000 Hrs @ 85°C |
| リード間隔 | 0.394' (10.00mm) |
| インピーダンス | 310 mOhms |
| 高さ - 着席(最大) | 1.457' (37.00mm) |
| ESR(等価直列抵抗) | 230mOhm @ 100Hz |
| キャパシタンス | 560 µF |
| アプリケーション | General Purpose |







CAP ALUM 470UF 20% 250V SNAP
PDFRFQCAP ALUM 470UF 20% 250V SNAP
PDFRFQCAP ALUM 560UF 20% 250V SNAP
PDFRFQCAP ALUM 560UF 20% 250V SNAP
PDFRFQCAP ALUM 470UF 20% 250V SNAP
PDFRFQCAP ALUM 560UF 20% 250V SNAP
PDFRFQCAP ALUM 470UF 20% 250V SNAP
PDFRFQCAP ALUM 470UF 20% 250V SNAP
PDFRFQCAP ALUM 560UF 20% 250V SNAP
PDFRFQCAP ALUM 560UF 20% 250V SNAP
PDFRFQ