| 工場モデル : | C0603C392G8JAC7867 |
|---|---|
| RoHS ステータス : | |
| メーカー/ブランド : | KEMET |
| 在庫状況 : | - |
| 説明 : | CAP CER 3900PF 10V U2J 0603 |
| 配達場所 : | 香港 |
| 仕様書 : | C0603C392G8JAC7867(1).pdfC0603C392G8JAC7867(2).pdf |
| 輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| モデル | C0603C392G8JAC7867 |
|---|---|
| メーカー | KEMET |
| 説明 | CAP CER 3900PF 10V U2J 0603 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 在庫あり |
| 仕様書 | C0603C392G8JAC7867(1).pdfC0603C392G8JAC7867(2).pdf |
| 電圧 - 定格 | 10V |
| 公差 | ±2% |
| 厚さ(最大) | 0.034' (0.87mm) |
| 温度係数 | U2J |
| サイズ/寸法 | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) |
| シリーズ | SMD Comm U2J |
| 評価 | - |
| パッケージ/ケース | 0603 (1608 Metric) |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount, MLCC |
| リードスタイル | - |
| リード間隔 | - |
| 高さ - 着席(最大) | - |
| 特徴 | Low ESL, Low Dissipation Factor |
| 故障率 | - |
| キャパシタンス | 3900 pF |
| 基本製品番号 | C0603C |
| アプリケーション | General Purpose |







CAP CER 3900PF 10V X8R 0603
CAP CER 3900PF 16V U2J 0603
CAP CER 3900PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 0603 3.9NF 10V ULTRA STA
CAP CER 3900PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 3900PF 100V X7R 0603
CAP CER 3900PF 100V X7R 0603
CAP CER 3900PF 50V U2J 0603
CAP CER 3900PF 50V U2J 0603
CAP CER 3900PF 10V U2J 0603