| 工場モデル : | LCW CQAR.PC-MUNP-5F7G-1-700-R18 |
|---|---|
| RoHS ステータス : | |
| メーカー/ブランド : | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| 在庫状況 : | - |
| 説明 : | LED OSLON COOL WHITE 5700K 2SMD |
| 配達場所 : | 香港 |
| 仕様書 : | LCW CQAR.PC-MUNP-5F7G-1-700-R18(1).pdfLCW CQAR.PC-MUNP-5F7G-1-700-R18(2).pdf |
| 輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| モデル | LCW CQAR.PC-MUNP-5F7G-1-700-R18 |
|---|---|
| メーカー | |
| 説明 | LED OSLON COOL WHITE 5700K 2SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 在庫あり |
| 仕様書 | LCW CQAR.PC-MUNP-5F7G-1-700-R18(1).pdfLCW CQAR.PC-MUNP-5F7G-1-700-R18(2).pdf |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.05V |
| 視角 | 120° |
| パッケージの耐熱性 | 3.8°C/W |
| サプライヤデバイスパッケージ | SMD |
| サイズ/寸法 | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
| シリーズ | OSLON® Square |
| パッケージ/ケース | 1212 (3030 Metric) |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 装着タイプ | Surface Mount |
| @電流ルーメン/ワット - テスト | 132 lm/W |
| 高さ - 着席(最大) | 0.077" (1.95mm) |
| 85°Cのフラックス、電流 - テスト | - |
| 25℃でのフラックス、電流 - テスト | 282lm (259lm ~ 304lm) |
| 電流 - テスト | 700mA |
| 電流 - 最大 | 1.5A |
| 色 | White, Cool |
| CRI(演色指数) | 70 |
| CCT(K) | 5700K |








LED OSLON SMD

LED OSLON SMD

LED OSLON SMD

LED OSLON SMD

LED OSLON SMD

LED OSLON SMD

LED OSLON SMD

LED OSLON SMD

LED OSLON SMD

LED OSLON SMD