| 工場モデル : | RMCS1206FT1R02 |
|---|---|
| RoHS ステータス : | |
| メーカー/ブランド : | Stackpole Electronics, Inc. |
| 在庫状況 : | - |
| 説明 : | RES 1.02 OHM 1% 1/4W 1206 |
| 配達場所 : | 香港 |
| 仕様書 : | RMCS1206FT1R02(1).pdfRMCS1206FT1R02(2).pdf |
| 輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| モデル | RMCS1206FT1R02 |
|---|---|
| メーカー | Stackpole Electronics, Inc. |
| 説明 | RES 1.02 OHM 1% 1/4W 1206 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 在庫あり |
| 仕様書 | RMCS1206FT1R02(1).pdfRMCS1206FT1R02(2).pdf |
| 公差 | ±1% |
| 温度係数 | ±200ppm/°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | 1206 |
| サイズ/寸法 | 0.122" L x 0.061" W (3.10mm x 1.55mm) |
| シリーズ | RMCS |
| パネルのモード | 1.02 Ohms |
| 評価 | - |
| 電力(ワット) | 0.25W, 1/4W |
| パッケージ/ケース | 1206 (3216 Metric) |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | -55°C ~ 155°C |
| 終端の数 | 2 |
| 高さ - 着席(最大) | 0.028" (0.70mm) |
| 特徴 | Anti-Sulfur |
| 故障率 | - |
| 組成 | Thick Film |







RES 1.87M OHM 1% 1/4W 1206
PDFRFQRES 1.05 OHM 1% 1/4W 1206
PDFRFQRES 1.07 OHM 1% 1/4W 1206
PDFRFQRES 1.13 OHM 1% 1/4W 1206
PDFRFQRES 1.1 OHM 1% 1/4W 1206
PDFRFQRES 1.96M OHM 1% 1/4W 1206
PDFRFQRES 1.91M OHM 1% 1/4W 1206
PDFRFQRES 1.15 OHM 1% 1/4W 1206
PDFRFQRES 1 OHM 1% 1/4W 1206
PDFRFQRES 1.82M OHM 1% 1/4W 1206
PDFRFQ