| 工場モデル : | Y4700565R521B9L | RoHS ステータス : | |
|---|---|---|---|
| メーカー/ブランド : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | 在庫状況 : | - |
| 説明 : | RES 565.521 OHM 0.1% 0.3W RADIAL | 配達場所 : | 香港 |
| 仕様書 : | 輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| モデル | Y4700565R521B9L |
|---|---|
| メーカー | |
| 説明 | RES 565.521 OHM 0.1% 0.3W RADIAL |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 在庫あり |
| 仕様書 | |
| 公差 | ±0.1% |
| 温度係数 | ±0.2ppm/°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | Radial Lead |
| サイズ/寸法 | 0.228" L x 0.087" W (5.80mm x 2.20mm) |
| シリーズ | AUR |
| パネルのモード | 565.521 Ohms |
| 電力(ワット) | 0.3W |
| パッケージ/ケース | Radial |
| パッケージ | Bulk |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 終端の数 | 2 |
| 高さ - 着席(最大) | 0.256" (6.50mm) |
| 特徴 | Non-Inductive |
| 故障率 | - |
| 組成 | Metal Foil |








RES 50.1439 OHM 0.1% 0.3W RADIAL

RES 5.60648K OHM 0.1% 0.3W RAD

RES 4.67569K OHM 0.1% 0.3W RAD

RES 47.5 OHM 1% 0.3W RADIAL

RES 560 OHM 0.05% 0.3W RADIAL

RES 54.9939K OHM 0.1% 0.3W RAD

RES 79.496 OHM 0.1% 0.3W RADIAL

RES 63.1356 OHM 0.1% 0.3W RADIAL

RES 672.841 OHM 0.1% 0.3W RADIAL

RES 6.73449K OHM 0.1% 0.3W RAD