工場モデル : | CPF0201B8K06E1 |
---|---|
RoHS ステータス : | |
メーカー/ブランド : | AMP Connectors / TE Connectivity |
在庫状況 : | 1900 pcs Stock |
説明 : | CPF 0201 8K06 0.1% 25PPM 1K RL |
配達場所 : | 香港 |
仕様書 : | CPF0201B8K06E1(1).pdfCPF0201B8K06E1(2).pdf |
輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
モデル | CPF0201B8K06E1 |
---|---|
メーカー | AMP Connectors / TE Connectivity |
説明 | CPF 0201 8K06 0.1% 25PPM 1K RL |
フリーステータス/ RoHS状態 | |
在庫あり | 1900 pcs |
仕様書 | CPF0201B8K06E1(1).pdfCPF0201B8K06E1(2).pdf |
公差 | ±0.1% |
温度係数 | ±25ppm/°C |
サプライヤデバイスパッケージ | 0201 |
サイズ/寸法 | 0.023" L x 0.011" W (0.58mm x 0.29mm) |
シリーズ | CPF |
パネルのモード | 8.06 kOhms |
評価 | - |
電力(ワット) | 0.03W, 1/32W |
パッケージ/ケース | 0201 (0603 Metric) |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
運転温度 | -55°C ~ 155°C |
終端の数 | 2 |
高さ - 着席(最大) | 0.011" (0.28mm) |
特徴 | - |
故障率 | - |
組成 | Thin Film |
CPF 0201 8K45 0.1% 25PPM 10K RL
PDFRFQCPF 0201 88R7 0.1% 25PPM 1K RL
在庫ありCPF 0201 8K06 0.1% 25PPM 10K RL
PDFRFQCPF 0201 88R7 0.1% 25PPM 10K RL
PDFRFQCPF 0201 887R 0.1% 25PPM 1K RL
在庫ありCPF 0201 887R 0.1% 25PPM 10K RL
PDFRFQCPF 0201 8K66 0.1% 25PPM 10K RL
PDFRFQCPF 0201 8K45 0.1% 25PPM 1K RL
在庫ありCPF 0201 8K25 0.1% 25PPM 10K RL
PDFRFQCPF 0201 8K25 0.1% 25PPM 1K RL
在庫あり