| 工場モデル : | 445C22B14M31818 |
|---|---|
| RoHS ステータス : | |
| メーカー/ブランド : | CTS Electronic Components |
| 在庫状況 : | - |
| 説明 : | CRYSTAL 14.31818MHZ 13PF SMD |
| 配達場所 : | 香港 |
| 仕様書 : | 445C22B14M31818(1).pdf445C22B14M31818(2).pdf445C22B14M31818(3).pdf |
| 輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| モデル | 445C22B14M31818 |
|---|---|
| メーカー | CTS Electronic Components |
| 説明 | CRYSTAL 14.31818MHZ 13PF SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 在庫あり |
| 仕様書 | 445C22B14M31818(1).pdf445C22B14M31818(2).pdf445C22B14M31818(3).pdf |
| タイプ | MHz Crystal |
| サイズ/寸法 | 0.197' L x 0.126' W (5.00mm x 3.20mm) |
| シリーズ | 445 |
| 評価 | - |
| パッケージ/ケース | 2-SMD, No Lead |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | -20°C ~ 70°C |
| 動作モード | Fundamental |
| 装着タイプ | Surface Mount |
| 負荷キャパシタンス | 13pF |
| 高さ - 着席(最大) | 0.053' (1.35mm) |
| 周波数公差 | ±20ppm |
| 周波数安定性 | ±20ppm |
| 周波数 | 14.31818 MHz |
| ESR(等価直列抵抗) | 50 Ohms |







CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD
PDFRFQCRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD
PDFRFQCRYSTAL 27.0000MHZ 13PF SMD
PDFRFQCRYSTAL 24.5760MHZ 13PF SMD
PDFRFQCRYSTAL 20.0000MHZ 13PF SMD
PDFRFQCRYSTAL 24.0000MHZ 13PF SMD
PDFRFQCRYSTAL 12.0000MHZ 13PF SMD
PDFRFQCRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD
PDFRFQCRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD
PDFRFQCRYSTAL 25.0000MHZ 13PF SMD
PDFRFQ