工場モデル : | BWCU00322518601Y00 |
---|---|
RoHS ステータス : | |
メーカー/ブランド : | Chilisin Electronics |
在庫状況 : | - |
説明 : | CMC 1A 2LN 600 OHM SMD |
配達場所 : | 香港 |
仕様書 : | BWCU00322518601Y00.pdf |
輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
モデル | BWCU00322518601Y00 |
---|---|
メーカー | Chilisin Electronics |
説明 | CMC 1A 2LN 600 OHM SMD |
フリーステータス/ RoHS状態 | |
在庫あり | 在庫あり |
仕様書 | BWCU00322518601Y00.pdf |
定格電圧 - DC | 50V |
定格電圧 - AC | - |
サイズ/寸法 | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
シリーズ | BWCU_02 |
評価 | - |
パッケージ/ケース | Horizontal, 4 PC Pad |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
運転温度 | -40°C ~ 105°C |
行数 | 2 |
装着タイプ | Surface Mount |
インピーダンス@周波数 | 600 Ohms @ 100 MHz |
高さ(最大) | 0.079" (2.00mm) |
フィルタタイプ | Signal Line |
特徴 | - |
DC抵抗(DCR)(最大) | 180mOhm |
カードの厚さ(mm) | 1A |
承認機関 | - |
CMC 1A 2LN 600 OHM SMD
CMC 850MA 2LN 800 OHM SMD
CMC 1A 2LN 90 OHM SMD
CMC 1A 2LN 400 OHM SMD
CMC 640MA 2LN 270 OHM SMD
CMC 1A 2LN 500 OHM SMD
CMC 1A 2LN 400 OHM SMD
CMC 1A 2LN 500 OHM SMD
CMC 1A 2LN 90 OHM SMD
CMC 850MA 2LN 800 OHM SMD