工場モデル : | MC22FF751G-TF | RoHS ステータス : | |
---|---|---|---|
メーカー/ブランド : | Cornell Dubilier Electronics | 在庫状況 : | - |
説明 : | CAP MICA 750PF 2% 1KV 2220 | 配達場所 : | 香港 |
仕様書 : | MC22FF751G-TF(1).pdfMC22FF751G-TF(2).pdf | 輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
モデル | MC22FF751G-TF |
---|---|
メーカー | Cornell Dubilier Electronics |
説明 | CAP MICA 750PF 2% 1KV 2220 |
フリーステータス/ RoHS状態 | |
在庫あり | 在庫あり |
仕様書 | MC22FF751G-TF(1).pdfMC22FF751G-TF(2).pdf |
電圧 - 定格 | 1 kV |
公差 | ±2% |
サイズ/寸法 | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
シリーズ | MC |
パッケージ/ケース | 2220 (5750 Metric) |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
運転温度 | -55°C ~ 125°C |
装着タイプ | Surface Mount |
リード間隔 | - |
高さ - 着席(最大) | 0.157" (4.00mm) |
特徴 | RF, High Q, Low Loss |
誘電材料 | Mica |
キャパシタンス | 750 pF |
CAP MICA 750PF 0.5% 1KV 2220
PDFRFQCAP MICA 820PF 0.5% 1KV 2220
PDFRFQCAP MICA 820PF 0.5% 1KV 2220
PDFRFQCAP MICA 750PF 1% 1KV 2220
PDFRFQCAP MICA 750PF 2% 1KV 2220
PDFRFQCAP MICA 750PF 1% 1KV 2220
PDFRFQCAP MICA 750PF 5% 1KV 2220
PDFRFQCAP MICA 820PF 1% 1KV 2220
PDFRFQCAP MICA 750PF 5% 1KV 2220
PDFRFQCAP MICA 750PF 0.5% 1KV 2220
PDFRFQ