工場モデル : | CRCW12103R90FKEA |
---|---|
RoHS ステータス : | |
メーカー/ブランド : | Dale / Vishay |
在庫状況 : | - |
説明 : | RES SMD 3.9 OHM 1% 1/2W 1210 |
配達場所 : | 香港 |
仕様書 : | CRCW12103R90FKEA(1).pdfCRCW12103R90FKEA(2).pdf |
輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
モデル | CRCW12103R90FKEA |
---|---|
メーカー | Dale / Vishay |
説明 | RES SMD 3.9 OHM 1% 1/2W 1210 |
フリーステータス/ RoHS状態 | |
在庫あり | 在庫あり |
仕様書 | CRCW12103R90FKEA(1).pdfCRCW12103R90FKEA(2).pdf |
公差 | ±1% |
温度係数 | ±100ppm/°C |
サプライヤデバイスパッケージ | 1210 |
サイズ/寸法 | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
シリーズ | CRCW |
パネルのモード | 3.9 Ohms |
評価 | AEC-Q200 |
電力(ワット) | 0.5W, 1/2W |
パッケージ/ケース | 1210 (3225 Metric) |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
運転温度 | -55°C ~ 155°C |
終端の数 | 2 |
高さ - 着席(最大) | 0.024" (0.60mm) |
特徴 | Automotive AEC-Q200 |
故障率 | - |
組成 | Thick Film |
基本製品番号 | CRCW1210 |
RES SMD 3.9 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 3.83 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 3.74 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 3.9 OHM 1% 3/4W 1210
RES SMD 3.83 OHM 1% 3/4W 1210
RES SMD 3.9 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 3.9 OHM 5% 1/2W 1210
RES SMD 3.83 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 3.83 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 3.9 OHM 1% 1/2W 1210