工場モデル : | SIA811ADJ-T1-GE3 |
---|---|
RoHS ステータス : | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
メーカー/ブランド : | Electro-Films (EFI) / Vishay |
在庫状況 : | 70284 pcs Stock |
説明 : | MOSFET P-CH 20V 4.5A PPAK SC70-6 |
配達場所 : | 香港 |
仕様書 : | SIA811ADJ-T1-GE3.pdf |
輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
モデル | SIA811ADJ-T1-GE3 |
---|---|
メーカー | Electro-Films (EFI) / Vishay |
説明 | MOSFET P-CH 20V 4.5A PPAK SC70-6 |
フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
在庫あり | 70284 pcs |
仕様書 | SIA811ADJ-T1-GE3.pdf |
同上@ VGS(TH)(最大) | 1V @ 250µA |
Vgs(最大) | ±8V |
技術 | MOSFET (Metal Oxide) |
サプライヤデバイスパッケージ | PowerPAK® SC-70-6 Dual |
シリーズ | LITTLE FOOT® |
同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | 116 mOhm @ 2.8A, 4.5V |
電力消費(最大) | 1.8W (Ta), 6.5W (Tc) |
パッケージング | Tape & Reel (TR) |
パッケージ/ケース | PowerPAK® SC-70-6 Dual |
他の名前 | SIA811ADJ-T1-GE3-ND SIA811ADJ-T1-GE3TR SIA811ADJT1GE3 |
運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) |
装着タイプ | Surface Mount |
水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
入力容量(Ciss)(Max)@ Vds | 345pF @ 10V |
ゲートチャージ(Qg)(最大)@ Vgs | 13nC @ 8V |
FETタイプ | P-Channel |
FET特長 | Schottky Diode (Isolated) |
駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) | 1.8V, 4.5V |
ソース電圧(VDSS)にドレイン | 20V |
詳細な説明 | P-Channel 20V 4.5A (Tc) 1.8W (Ta), 6.5W (Tc) Surface Mount PowerPAK® SC-70-6 Dual |
電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | 4.5A (Tc) |
MOSFET N/P-CH 20V/12V SC70-6L
MOSFET N-CH 20V 4.5A PPAK SC70-6
MOSFET P-CH 20V 4.5A PPAK SC70-6
MOSFET P-CH 20V 4.5A PPAK SC70-6
MOSFET P-CH 20V 4.5A SC70-6
在庫ありMOSFET N-CH 20V 4.5A PPAK SC70-6
MOSFET P-CH 20V 4.5A PPAK SC70-6
MOSFET 2N-CH 12V/20V SC70-6
MOSFET P-CH 20V 4.5A SC70-6
在庫ありMOSFET P-CH 20V 4.5A PPAK SC70-6