工場モデル : | WAVESURFER 3104Z |
---|---|
RoHS ステータス : | RoHS準拠 |
メーカー/ブランド : | LeCroy (Teledyne LeCroy) |
在庫状況 : | - |
説明 : | SCOPE 1GHZ 4CH 2/4GS/S 10MPTS |
配達場所 : | 香港 |
仕様書 : | WAVESURFER 3104Z(1).pdfWAVESURFER 3104Z(2).pdf |
輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
モデル | WAVESURFER 3104Z |
---|---|
メーカー | LeCroy (Teledyne LeCroy) |
説明 | SCOPE 1GHZ 4CH 2/4GS/S 10MPTS |
フリーステータス/ RoHS状態 | RoHS準拠 |
在庫あり | 在庫あり |
仕様書 | WAVESURFER 3104Z(1).pdfWAVESURFER 3104Z(2).pdf |
電源電圧 - | 100 ~ 240VAC |
電圧 - 入力(最大) | 400V |
タイプ | Bench, Digital |
シリーズ | WaveSurfer® 3000z Maui |
サンプリングレート(毎秒) | 4G |
立ち上がり時間(標準) | 430 ps |
プローブタイプ | Passive 10:1 (4) |
パッケージ | Box |
記憶容量 | 20Mpts |
インタフェース | Ethernet, USB |
入力インピーダンス | 1M - 16pF |
含まれています | Adapter, Cover, Probe, SD Card |
関数 | Record, Playback, Save, Trend, Function Generator, Embedded Trigger and Decode Protocols |
表示方式 | LCD - Color (Touch) |
チャネル | 4 Analog |
基本製品番号 | 3104Z |
帯域幅 | 1 GHz |
SCOPE 500MHZ 4CH 2/4GS/S 10MPTS
500MHZ 4CHAN O-SCOPE 4GS/S 10MPT
1 GHZ, 4 GS/S, 4 CH, 10 MPTS/CH,
500 MHZ, 5 GS/S, 4 CH, 25 MPTS/C
OSCOPE 12.1" 200MHZ 4CH 12BIT HD
OSCOPE 12.1" 350MHZ 4CH 12BIT HD
500 MHZ, 4 GS/S, 4 CH, 10 MPTS/C
750MHZ 4CHAN O-SCOPE 4GS/S 10MPT
SCOPE 350MHZ 4CH 2/4GS/S 10MPTS
OSCOPE 12.1" 500MHZ 4CH 12BIT HD