工場モデル : | DTO025C47R00JTE3 |
---|---|
RoHS ステータス : | |
メーカー/ブランド : | MCB Industrie/Vishay |
在庫状況 : | 416 pcs Stock |
説明 : | RES SMD 47 OHM 5% 25W TO252 |
配達場所 : | 香港 |
仕様書 : | DTO025C47R00JTE3(1).pdfDTO025C47R00JTE3(2).pdf |
輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
モデル | DTO025C47R00JTE3 |
---|---|
メーカー | MCB Industrie/Vishay |
説明 | RES SMD 47 OHM 5% 25W TO252 |
フリーステータス/ RoHS状態 | |
在庫あり | 416 pcs |
仕様書 | DTO025C47R00JTE3(1).pdfDTO025C47R00JTE3(2).pdf |
公差 | ±5% |
温度係数 | ±150ppm/°C |
サプライヤデバイスパッケージ | TO-252, (D-Pak) |
サイズ/寸法 | 0.323" L x 0.287" W (8.20mm x 7.30mm) |
シリーズ | DTO25 |
パネルのモード | 47 Ohms |
評価 | AEC-Q200 |
電力(ワット) | 25W |
パッケージ/ケース | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
パッケージ | Tube |
運転温度 | -55°C ~ 150°C |
終端の数 | 2 |
高さ - 着席(最大) | 0.122" (3.10mm) |
特徴 | Automotive AEC-Q200, Non-Inductive |
故障率 | - |
組成 | Thick Film |
DTO 25 C 4U3 5% TU50
RES SMD TO252
RES SMD 470 OHM 5% 25W TO252
RES SMD TO252
RES SMD TO252
DTO 25 C 4U 5% TU50
RES SMD TO252
RES SMD TO252
RES SMD 4.7 OHM 5% 25W TO252
RES SMD TO252