工場モデル : | HBV221M1ETR-0810S |
---|---|
RoHS ステータス : | |
メーカー/ブランド : | SURGE |
在庫状況 : | 465 pcs Stock |
説明 : | CAP ALUM POLY HYB 220UF 25V SMD |
配達場所 : | 香港 |
仕様書 : | HBV221M1ETR-0810S.pdf |
輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
モデル | HBV221M1ETR-0810S |
---|---|
メーカー | SURGE |
説明 | CAP ALUM POLY HYB 220UF 25V SMD |
フリーステータス/ RoHS状態 | |
在庫あり | 465 pcs |
仕様書 | HBV221M1ETR-0810S.pdf |
電圧 - 定格 | 25 V |
タイプ | Hybrid |
公差 | ±20% |
面実装ランドサイズ | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
サイズ/寸法 | 0.315" Dia (8.00mm) |
シリーズ | HBV |
低周波リップル電流 | 230 mA @ 120 Hz |
高周波におけるリップル電流 | 2.3 A @ 100 kHz |
評価 | - |
パッケージ/ケース | Radial, Can - SMD |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
運転温度 | -55°C ~ 105°C |
装着タイプ | Surface Mount |
温度@生涯。 | 10000 Hrs @ 105°C |
リード間隔 | - |
インピーダンス | 27 mOhms |
高さ - 着席(最大) | 0.413" (10.50mm) |
キャパシタンス | 220 µF |
アプリケーション | General Purpose |
CAP ALUM POLY HYB 56UF 25V SMD
RFQFUSE HLDR CARTRIDGE 250V 16A PCB
PDFRFQCAP ALUM POLY HYB 470UF 16V SMD
CAP ALUM POLY HYB 100UF 50V SMD
CAP ALUM POLY 27UF 20% 50V SMD
RFQCAP ALUM POLY 150UF 20% 16V SMD
CAP ALUM POLY HYB 100UF 25V SMD
CAP ALUM POLY 680UF 20% 10V SMD
FUSE HLDR CARTRIDGE 250V 16A PCB
PDFRFQCAP ALUM POLY HYB 330UF 25V SMD