工場モデル : | SXT22410BA38-16.384M |
---|---|
RoHS ステータス : | |
メーカー/ブランド : | Suntsu Electronics, Inc. |
在庫状況 : | 3000 pcs Stock |
説明 : | CRYSTAL 16.384MHZ 10PF SMD |
配達場所 : | 香港 |
仕様書 : | SXT22410BA38-16.384M.pdf |
輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
モデル | SXT22410BA38-16.384M |
---|---|
メーカー | Suntsu Electronics, Inc. |
説明 | CRYSTAL 16.384MHZ 10PF SMD |
フリーステータス/ RoHS状態 | |
在庫あり | 3000 pcs |
仕様書 | SXT22410BA38-16.384M.pdf |
タイプ | MHz Crystal |
サイズ/寸法 | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
シリーズ | SXT224 |
評価 | - |
パッケージ/ケース | 4-SMD, No Lead |
パッケージ | Bulk |
運転温度 | -30°C ~ 85°C |
動作モード | Fundamental |
装着タイプ | Surface Mount |
負荷キャパシタンス | 10pF |
高さ - 着席(最大) | 0.026" (0.65mm) |
周波数公差 | ±30ppm |
周波数安定性 | ±50ppm |
周波数 | 16.384 MHz |
ESR(等価直列抵抗) | 100 Ohms |
CRYSTAL 14.7456MHZ 10PF SMD
在庫ありCRYSTAL 19.200MHZ 10PF SMD
PDFRFQCRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD
在庫ありCRYSTAL 14.7456MHZ 10PF SMD
在庫ありCRYSTAL 16.384MHZ 10PF SMD
RFQCRYSTAL 19.200MHZ 10PF SMD
RFQCRYSTAL 18.432MHZ 10PF SMD
PDFRFQCRYSTAL 18.432MHZ 10PF SMD
RFQCRYSTAL 16.000MHZ 10 PF SMD
在庫ありCRYSTAL 14.31818MHZ 10PF SMD
RFQ