| 工場モデル : | T494D337K010AT |
|---|---|
| RoHS ステータス : | |
| メーカー/ブランド : | KEMET |
| 在庫状況 : | 385 pcs Stock |
| 説明 : | CAP TANT 330UF 10% 10V 2917 |
| 配達場所 : | 香港 |
| 仕様書 : | T494D337K010AT(1).pdfT494D337K010AT(2).pdfT494D337K010AT(3).pdf |
| 輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| モデル | T494D337K010AT |
|---|---|
| メーカー | KEMET |
| 説明 | CAP TANT 330UF 10% 10V 2917 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 385 pcs |
| 仕様書 | T494D337K010AT(1).pdfT494D337K010AT(2).pdfT494D337K010AT(3).pdf |
| 電圧 - 定格 | 10 V |
| タイプ | Molded |
| 公差 | ±10% |
| サイズ/寸法 | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) |
| シリーズ | T494 |
| パッケージ/ケース | 2917 (7343 Metric) |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount |
| メーカーサイズコード | D |
| 温度@生涯。 | 2000 Hrs @ 125°C |
| リード間隔 | - |
| 高さ - 着席(最大) | 0.122' (3.10mm) |
| 特徴 | General Purpose |
| 故障率 | - |
| ESR(等価直列抵抗) | 150mOhm |
| キャパシタンス | 330 µF |
| 基本製品番号 | T494D |








CAP TANT SMD LOW ESR
CAP TANT 330UF 10% 6.3V 2917

CAP TANT SMD LOW ESR
CAP TANT 330UF 20% 6.3V 2917

CAP TANT SMD LOW ESR

CAP TANT SMD LOW ESR

CAP TANT SMD LOW ESR

CAP TANT SMD LOW ESR

CAP TANT SMD LOW ESR

CAP TANT SMD LOW ESR