| 工場モデル : | 4470-29F |
|---|---|
| RoHS ステータス : | RoHS非対応 |
| メーカー/ブランド : | API Delevan |
| 在庫状況 : | - |
| 説明 : | FIXED IND 220UH 200MA 12 OHM TH |
| 配達場所 : | 香港 |
| 仕様書 : | 4470-29F.pdf |
| 輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| モデル | 4470-29F |
|---|---|
| メーカー | API Delevan |
| 説明 | FIXED IND 220UH 200MA 12 OHM TH |
| フリーステータス/ RoHS状態 | RoHS非対応 |
| 在庫あり | 在庫あり |
| 仕様書 | 4470-29F.pdf |
| タイプ | Molded |
| 公差 | ±1% |
| サプライヤデバイスパッケージ | - |
| サイズ/寸法 | 0.310" Dia x 0.910" L (7.87mm x 23.11mm) |
| 遮蔽 | Unshielded |
| シリーズ | 4470 |
| 評価 | - |
| Qファクター@周波数 | 95 @ 1MHz |
| パッケージ/ケース | Axial |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 材料 - コア | Iron |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 790 kHz |
| インダクタンス | 220 µH |
| 高さ - 着席(最大) | - |
| 周波数 - 自己共振 | 8.8MHz |
| 直流抵抗(DCR) | 12Ohm Max |
| 現在の評価(AMP) | 200 mA |
| 現在 - 飽和(ISAT) | - |








FIXED IND 270UH 195MA 13 OHM TH

FIXED IND 220UH 200MA 12 OHM TH

FIXED IND 180UH 240MA 9.5 OHM TH

FIXED IND 270UH 195MA 13 OHM TH

FIXED IND 180UH 240MA 9.5 OHM TH

FIXED IND 150UH 280MA 6.4 OHM TH

FIXED IND 220UH 200MA 12 OHM TH

FIXED IND 220UH 200MA 12 OHM TH

FIXED IND 180UH 240MA 9.5 OHM TH

FIXED IND 180UH 240MA 9.5 OHM TH