| 工場モデル : | SPD73R-474M |
|---|---|
| RoHS ステータス : | |
| メーカー/ブランド : | API Delevan |
| 在庫状況 : | - |
| 説明 : | FIXED IND 470UH 380MA 4.18OHM SM |
| 配達場所 : | 香港 |
| 仕様書 : | SPD73R-474M.pdf |
| 輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| モデル | SPD73R-474M |
|---|---|
| メーカー | API Delevan |
| 説明 | FIXED IND 470UH 380MA 4.18OHM SM |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 在庫あり |
| 仕様書 | SPD73R-474M.pdf |
| タイプ | Drum Core, Wirewound |
| 公差 | ±20% |
| サプライヤデバイスパッケージ | - |
| サイズ/寸法 | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| 遮蔽 | Shielded |
| シリーズ | SPD73R |
| 評価 | - |
| Qファクター@周波数 | - |
| パッケージ/ケース | Nonstandard |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount |
| 材料 - コア | Ferrite |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 1 kHz |
| インダクタンス | 470 µH |
| 高さ - 着席(最大) | 0.154" (3.90mm) |
| 周波数 - 自己共振 | - |
| 直流抵抗(DCR) | 4.18Ohm Max |
| 現在の評価(AMP) | 380 mA |
| 現在 - 飽和(ISAT) | 380mA |







FIXED IND 560UH 350MA 4.67OHM SM
FIXED IND 47UH 1.16A 360MOHM SMD
FIXED IND 680UH 310MA 5.73OHM SM
FIXED IND 6.8UH 3A 65 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 3.5A 50 MOHM SMD
FIXED IND 56UH 1.1A 470 MOHM SMD
FIXED IND 390UH 480MA 2.94OHM SM
FIXED IND 3.5UH 4A 35 MOHM SMD
FIXED IND 68UH 1.05A 520MOHM SMD
FIXED IND 39UH 1.25A 320MOHM SMD