| 工場モデル : | 72136SCS |
|---|---|
| RoHS ステータス : | |
| メーカー/ブランド : | Century Spring Corp. |
| 在庫状況 : | 945 pcs Stock |
| 説明 : | COMP O= .850,L= .75,W= .050 |
| 配達場所 : | 香港 |
| 仕様書 : | |
| 輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| モデル | 72136SCS |
|---|---|
| メーカー | Century Spring Corp. |
| 説明 | COMP O= .850,L= .75,W= .050 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 945 pcs |
| 仕様書 | |
| ワイヤーの直径 | 0.050" (1.27mm) |
| シリーズ | - |
| レート | 11.0 lbs/in |
| パッケージ | Box |
| 材料 | Stainless Steel |
| 自由な長さ | 0.750" (19.05mm) |
| コネクタタイプA | None |
| エンドスタイル | Closed & Ground |
| 直径 - 外 | 0.850" (21.59mm) |
| 直径 - インサイド | 0.750" (19.05mm) |







COMP O= .850,L= .75,W= .050
5/16-18X1-3/4 SOCKET CAP SCREW,
COMP O= .720,L= 4.00,W= .112
COMP O= .720,L= 3.50,W= .112
COMP O= .850,L= .88,W= .050
COMP O= .720,L= 4.00,W= .112
COMP O= .850,L= .88,W= .050
COMP O= .850,L= 1.00,W= .050
5/16-18X2-1/4 SOCKET CAP SCREW,
COMP O= .850,L= 1.00,W= .050