| 工場モデル : | ERA-14EB391U | RoHS ステータス : | |
|---|---|---|---|
| メーカー/ブランド : | Panasonic | 在庫状況 : | - |
| 説明 : | RES SMD 390 OHM 0.1% 1/4W 1210 | 配達場所 : | 香港 |
| 仕様書 : | ERA-14EB391U(1).pdfERA-14EB391U(2).pdf | 輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| モデル | ERA-14EB391U |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | RES SMD 390 OHM 0.1% 1/4W 1210 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 在庫あり |
| 仕様書 | ERA-14EB391U(1).pdfERA-14EB391U(2).pdf |
| 公差 | ±0.1% |
| 温度係数 | ±25ppm/°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | 1210 |
| サイズ/寸法 | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| シリーズ | ERA-14 |
| パネルのモード | 390 Ohms |
| 電力(ワット) | 0.25W, 1/4W |
| パッケージ/ケース | 1210 (3225 Metric) |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 終端の数 | 2 |
| 高さ - 着席(最大) | 0.028" (0.70mm) |
| 特徴 | - |
| 故障率 | - |
| 組成 | Thin Film |
| 基本製品番号 | ERA-14 |







RES SMD 4.3K OHM 0.1% 1/4W 1210
在庫ありRES SMD 3.9K OHM 0.1% 1/4W 1210
PDFRFQRES SMD 39K OHM 0.1% 1/4W 1210
在庫ありRES SMD 3.3K OHM 0.1% 1/4W 1210
PDFRFQRES SMD 430 OHM 0.1% 1/4W 1210
PDFRFQRES SMD 43K OHM 0.1% 1/4W 1210
PDFRFQRES SMD 33K OHM 0.1% 1/4W 1210
在庫ありRES SMD 360 OHM 0.1% 1/4W 1210
在庫ありRES SMD 36K OHM 0.1% 1/4W 1210
PDFRFQRES SMD 3.6K OHM 0.1% 1/4W 1210
在庫あり