| 工場モデル : | MLFA25JTD24K0 |
|---|---|
| RoHS ステータス : | |
| メーカー/ブランド : | Stackpole Electronics, Inc. |
| 在庫状況 : | - |
| 説明 : | RES 24K OHM 5% 0.4W MELF 0204 |
| 配達場所 : | 香港 |
| 仕様書 : | MLFA25JTD24K0(1).pdfMLFA25JTD24K0(2).pdf |
| 輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| モデル | MLFA25JTD24K0 |
|---|---|
| メーカー | Stackpole Electronics, Inc. |
| 説明 | RES 24K OHM 5% 0.4W MELF 0204 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 在庫あり |
| 仕様書 | MLFA25JTD24K0(1).pdfMLFA25JTD24K0(2).pdf |
| 公差 | ±5% |
| 温度係数 | ±100ppm/°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | 0204 |
| サイズ/寸法 | 0.055" Dia x 0.138" L (1.40mm x 3.50mm) |
| シリーズ | MLFA |
| パネルのモード | 24 kOhms |
| 評価 | AEC-Q200 |
| 電力(ワット) | 0.4W |
| パッケージ/ケース | MELF, 0204 |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | -55°C ~ 155°C |
| 終端の数 | 2 |
| 高さ - 着席(最大) | - |
| 特徴 | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| 故障率 | - |
| 組成 | Thin Film |







RES 240 OHM 5% 0.4W MELF 0204
PDFRFQRES 270 OHM 5% 0.4W MELF 0204
PDFRFQRES 22K OHM 5% 0.4W MELF 0204
PDFRFQRES 270K OHM 5% 0.4W MELF 0204
PDFRFQRES 240K OHM 5% 0.4W MELF 0204
PDFRFQRES 22 OHM 5% 0.4W MELF 0204
PDFRFQRES 24 OHM 5% 0.4W MELF 0204
PDFRFQRES 220 OHM 5% 0.4W MELF 0204
PDFRFQRES 27 OHM 5% 0.4W MELF 0204
PDFRFQRES 27K OHM 5% 0.4W MELF 0204
PDFRFQ