| 工場モデル : | Y16244K00000F9R |
|---|---|
| RoHS ステータス : | |
| メーカー/ブランド : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| 在庫状況 : | - |
| 説明 : | RES SMD 4K OHM 1% 1/5W 0805 |
| 配達場所 : | 香港 |
| 仕様書 : | Y16244K00000F9R.pdf |
| 輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| モデル | Y16244K00000F9R |
|---|---|
| メーカー | |
| 説明 | RES SMD 4K OHM 1% 1/5W 0805 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 在庫あり |
| 仕様書 | Y16244K00000F9R.pdf |
| 公差 | ±1% |
| 温度係数 | ±0.2ppm/°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | 0805 |
| サイズ/寸法 | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) |
| シリーズ | VSMP |
| パネルのモード | 4 kOhms |
| 電力(ワット) | 0.2W, 1/5W |
| パッケージ/ケース | 0805 (2012 Metric) |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C |
| 終端の数 | 2 |
| 高さ - 着席(最大) | 0.025" (0.64mm) |
| 特徴 | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| 故障率 | - |
| 組成 | Metal Foil |







RES SMD 49.9 OHM 0.5% 1/5W 0805
RES SMD 4K OHM 0.02% 1/5W 0805
RES SMD 4K OHM 0.01% 1/5W 0805
RES SMD 4K OHM 0.02% 1/5W 0805
RES SMD 4K OHM 0.02% 1/5W 0805
PDFRFQRES SMD 49.9 OHM 0.25% 1/5W 0805
PDFRFQRES SMD 4K OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 4K OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 4K OHM 0.05% 1/5W 0805
RES SMD 4K OHM 0.02% 1/5W 0805