| 工場モデル : | RT1210WRD07453KL |
|---|---|
| RoHS ステータス : | |
| メーカー/ブランド : | Yageo |
| 在庫状況 : | - |
| 説明 : | RES SMD 453K OHM 0.05% 1/4W 1210 |
| 配達場所 : | 香港 |
| 仕様書 : | RT1210WRD07453KL.pdf |
| 輸送モード : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| モデル | RT1210WRD07453KL |
|---|---|
| メーカー | Yageo |
| 説明 | RES SMD 453K OHM 0.05% 1/4W 1210 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 在庫あり |
| 仕様書 | RT1210WRD07453KL.pdf |
| 公差 | ±0.05% |
| 温度係数 | ±25ppm/°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | 1210 |
| サイズ/寸法 | 0.122" L x 0.102" W (3.10mm x 2.60mm) |
| シリーズ | RT |
| パネルのモード | 453 kOhms |
| 電力(ワット) | 0.25W, 1/4W |
| パッケージ/ケース | 1210 (3225 Metric) |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 終端の数 | 2 |
| 高さ - 着席(最大) | 0.026" (0.65mm) |
| 特徴 | - |
| 故障率 | - |
| 組成 | Thin Film |







RES SMD 464 OHM 0.05% 1/4W 1210
RES SMD 464K OHM 0.05% 1/4W 1210
RES SMD 45.3 OHM 0.05% 1/4W 1210
RES SMD 442 OHM 0.05% 1/4W 1210
RES SMD 453 OHM 0.05% 1/4W 1210
RES SMD 44.2KOHM 0.05% 1/4W 1210
RES SMD 45.3KOHM 0.05% 1/4W 1210
RES SMD 442K OHM 0.05% 1/4W 1210
RES SMD 43 OHM 0.05% 1/4W 1210
RES SMD 44.2 OHM 0.05% 1/4W 1210